| Schválený rozpočet | 336 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 355 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 290 073,15 Kč |
| Plnění | 81,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 250 000,00 | 249 000,00 | 220 579,50 | 88,59 |
| Pitná voda | 50 000,00 | 50 000,00 | 19 276,66 | 38,55 |
| Činnost místní správy | 30 000,00 | 38 000,00 | 37 521,37 | 98,74 |
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 051,09 | 41,02 |
| Bytové hospodářství | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 321,22 | 66,06 |
| Nebytové hospodářství | 0,00 | 1 000,00 | 243,10 | 24,31 |
| Veřejné osvětlení | 0,00 | 10 000,00 | 9 080,21 | 90,80 |
| Celkem | 336 000,00 | 355 000,00 | 290 073,15 | 81,71 |



