| Schválený rozpočet | 2 670 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 211 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 759 775,44 Kč |
| Čerpání | 79,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Elektrická energie | 600 000,00 | 265 000,00 | 243 050,07 | 91,72 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 480 000,00 | 480 000,00 | 417 148,00 | 86,91 |
| Stavby | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 300 000,00 | 370 000,00 | 352 209,00 | 95,19 |
| Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 430 000,00 | 232 231,90 | 54,01 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 130 000,00 | 130 000,00 | 119 239,00 | 91,72 |
| Opravy a udržování | 110 000,00 | 40 000,00 | 15 129,00 | 37,82 |
| Poskytnuté náhrady | 86 000,00 | 91 000,00 | 81 932,00 | 90,04 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 85 000,00 | 85 000,00 | 71 425,10 | 84,03 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000,00 | 75 000,00 | 59 018,50 | 78,69 |
| Služby elektronických komunikací | 65 000,00 | 65 000,00 | 52 861,94 | 81,33 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000,00 | 5 000,00 | 3 542,00 | 70,84 |
| Podlimitní programové vybavení | 20 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 945,00 | 89,73 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 16 000,00 | 16 000,00 | 4 752,00 | 29,70 |
| Pohonné hmoty a maziva | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 840,00 | 72,27 |
| Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 500,00 | 25,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 200,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 136,00 | 81,36 |
| Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | 10,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 23 000,00 | 20 160,00 | 87,65 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 1,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 10 000,00 | 16 000,00 | 15 451,93 | 96,57 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6 000,00 | 9 000,00 | 6 509,00 | 72,32 |
| Zaplacené sankce a odstupné | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 20,00 |
| Poštovní služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 595,00 | 71,90 |
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cestovné | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 670 000,00 | 2 211 000,00 | 1 759 775,44 | 79,59 |



